2014年12月、協和マシン製パネルベンダーKMP2432L-FTを導入しました。
会社概要(2024年1月1日現在)
会社名 | 株式会社素久製作所 (Motohisa Co., Ltd.) |
本社 | 〒615-8143 京都市西京区樫原里ノ垣外町32 TEL:075-391-3251 FAX:075-392-5170 地図はこちら |
彦根工場 | 〒529-1155 滋賀県彦根市賀田山町134 TEL:0749-25-1071 FAX:0749-25-0167 地図はこちら |
京都工場 | 〒612-8496 京都市伏見区久我西出町2-30 TEL:075-931-6220 FAX:075-931-6222 地図はこちら |
設立 | 昭和43年(1968)12月23日 |
資本金 | 2000万円 |
代表者 | 代表取締役会長 野本 要 代表取締役社長 野本 浩司 |
従業員数 | 58名(社員36名、契約従業員16名、派遣従業員4名) |
事業内容 | 半導体製造装置の筐体、板金部品の製造 FPD製造装置の筐体、板金部品の製造 印刷製版機器の筐体、板金部品の製造 受配電設備の筐体、板金部品の設計・製造 産業用計量器の筐体、板金部品の製造 自動販売機の板金部品の製造 |
主要取引先 | 株式会社SCREENホールディングス 日新電機株式会社 株式会社日立製作所 シンフォニアテクノロジー株式会社 株式会社イシダ 株式会社ダイフク |
取引銀行 | 京都銀行 桂支店 京都中央信用金庫 樫原支店 滋賀銀行 河瀬支店 みずほ銀行 京都中央支店 |
会社沿革
昭和43年(1968) | 12月本社を滋賀県彦根市に置く。資本金200万円にて会社設立。 京都市に京都支店設置。 |
昭和44年(1969) | 一般公募により100万円増資、資本金300万円とする。 |
昭和45年(1970) | 一般公募により300万円増資、資本金600万円とする。 第一工場増築。 |
昭和46年(1971) | 第二工場を新築。 |
昭和47年(1972) | 第三工場2階建て新築、精密板金機械を導入。 |
昭和49年(1974) | 大日本スクリーン製造(株)、(株)石田衡器製作所による株式引き受けにより900万円増資、資本金1500万円とする。 隣接地購入。第五工場(機械加工工場)新築。 第六工場(切削部品加工工場)新築、切削機械導入。 プレハブにて事務所、食堂、社宅を設置。 |
昭和51年(1976) | 京都市伏見区に伏見工場を開設。 一般公募により500万円増資、資本金2000万円とする。 |
昭和58年(1983) | プレハブ事務所、食堂、社宅を取り壊し第五工場2階建て新築。 事務棟を新築。1階事務所、2階食堂及び会議室。 |
平成 3年(1991) | 受変電室、トイレ解体。 1階トイレ、2階製造準備室、屋上受変電キューピクル設置。 |
平成 6年(1994) | 第三工場改装。 1階試作品、小物部品加工、2階製品倉庫及び納品準備室。 事務棟2階にCADルーム新設、CAD導入。 野本要代表取締役会長、村上弘一代表取締役社長に就任。 |
平成 8年(1996) | 第六工場解体。1階機械工場、2階業務部事務室新築。 |
平成 9年(1997) | 京都支店改築。1階倉庫、2階財務ルーム新設。 |
平成10年(1998) | 京都市伏見工場隣接地購入。 3階建て工場新築。京都工場と名称変更。 |
平成11年(1999) | 京都支店1階にレーザー加工機導入。 2階に板金設計部門新設、CAD導入。 |
平成12年(2000) | ISO9001:1994認証取得。 |
平成13年(2001) | 京都市西京区樫原の京都支店に本社移転、登記完了。 滋賀県彦根市賀田山町の本社を彦根工場に名称変更、滋賀支店として登記完了。 私募債2億円を発行。 彦根第一工場、第二工場解体。2階建て溶接工場新築。 第五工場を機械工場に名称変更、機械加工ラインを新設。 |
平成15年(2003) | 京都工場隣接地購入。 京都市企業立地促進助成制度の適用認定を受ける。 京都工場に3階建てを新築。金属加工技術研修センターを併設。 KES環境マネジメントシステムステップ1認証取得。 |
平成16年(2004) | 彦根工場第三工場解体。溶接工場横に2階建て新築。 1階ロボット溶接工場、2階納品準備室。 村上弘一代表取締役社長退任、野本浩司代表取締役社長就任。 執行役員制度を導入。 |
平成18年(2006) | 京銀エコ私募債1億2000万円を発行。 彦根工場に製缶作業自動化設備を導入。 |
平成20年(2008) | 会計参与を設置、登記。 |
平成23年(2011) | 京都府地域ものづくり企業設備投資支援事業費補助金に採択。 京都工場にYAGレーザーマーカーを導入。 |
平成24年(2012) | 京銀エコ私募債1億5000万円を発行。 |
平成26年(2014) | 京都ものづくり系企業人材確保・育成支援事業の採択を受ける。 京都工場に受配電設備等の組立部門を新設。 平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業の採択を受ける。 彦根工場に曲げ工程の自動化設備(パネルベンダー)を導入。 |
平成28年(2016) | 平成28年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の採択を受ける。 彦根工場にファイバーレーザー加工ラインを導入、全工場の照明のLED化、 空調の省電力化を実施。 CSR私募債「未来にエール」1億5000万円を発行。 |
平成29年(2017) | 経営力向上計画が近畿経済産業局に認定される。 平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の採択を受ける。 彦根工場のコンプレッサーの省電力化を実施。 実践型人材養成システム実施計画が厚生労働省に認定される。 |
京都工場設備一覧(2019年12月現在)
機械名称 | 型式・能力 | メーカー名 | 台数 |
ターレットパンチプレス | VIPROS357 | アマダ | 1 |
レーザー加工機 | ML2515HV3020D | 三菱電機 | 1 |
窒素発生装置 | カネボウ | 1 | |
ブレーキプレス | HYB-12530 | 東洋工機 | 1 |
ブレーキプレス | RFB-3512 | ニコテック | 1 |
シャーリング | MGS-6012 | ニコテック | 1 |
コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 1 |
スポット溶接機 | SLP35B5-KD715 | ナストーア | 1 |
スタッド溶接機 | FS-1000 | 日本フラッシュ | 1 |
TIG溶接機 | AVP-300 他 | ダイヘン | 3 |
半自動溶接機 | CPV-350 | ダイヘン | 9 |
アーク溶接機 | SF-200 | Panasonic 他 | 1 |
鋸盤 | HK-400 | アマダ | 1 |
タッピングボール盤 | KRTG-480 他 | KIRA 他 | 4 |
ボール盤 | NSD-340 | KIRA | 2 |
タッピング盤 | KRT-10 | KIRA | 2 |
材料棚 | AMS1048 | アマダ | 1 |
CAD/CAM | CADMAC-NEX | キャドマック | 1 |
溶接焼け取り機 | エレクトロシャイナー | ケミカル山本 | 1 |
品質マネジメントシステム
環境マネジメントシステム
全ての事業所において、KES環境マネジメントシステムスタンダードステップ1
認証を取得しています。
登 録 番 号: KES1-201
認 証 機 関: KES環境機構
登 録 範 囲: 登録組織全域における板金加工部品(半導体製造装置、受配電
設備用等)の設計・開発、製造及び付帯サービスの全ての事業活動
初回登録日: 2003年12月1日
第4回無担保「京銀・エコ」私募債発行
環境宣言
基本理念
株式会社素久製作所は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、全組織を挙げて環境負荷の低減に努力します。
方 針
株式会社素久製作所は、製缶・板金・及び金属加工部品等の設計・製造・販売に係わる全ての事業活動と、これらの製品の環境影響を低減するために、次の方針に基づき環境マネジメント活動を推進して地球環境との調和を目指します。
1.当社の活動、製品及び、サービスに係わる環境影響を常に認識し、環境汚染の
予防を推進すると共に、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。
2.当社の活動、製品及びサービスに係わる環境関連の法的及びその他の要求事項
を順守します。
3.当社の活動、製品及びサービスに係わる環境影響のうち、以下の項目を
環境管理重点テーマとして取り組み、美しい環境作りに貢献します。
(1)電力使用量の削減
(2)事務用紙使用量の削減
(3)工場周辺の清掃等啓発活動
(4)原材料のスクラップ率の削減
4.一人ひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践出来るように、この環境宣言を
全従業員に周知すると共に一般の人々が入手できるようにします。
5.京のアジェンダ21フォーラムのパートナーシップに基づく地域の環境改善活動
に積極的に参加します。
上記の方針達成のために、環境改善目標を設定するとともに定期的に見直し、
環境マネジメント活動を推進します。
制定日 2002年12月10日
改訂日 2014年12月10日
株式会社 素久製作所
代表取締役 野本 浩司